Veuillez patienter ...
0%
EVALUATION DES FORMATIONS WINFOCUS-FRANCE
Nombre total d'enregistrements pour ce questionnaire : 57
| Résultats | |
|---|---|
| Nombre d'enregistrement(s) pour cette requête : | 62 |
| Nombre total d'enregistrements pour ce questionnaire : | 62 |
| Pourcentage du total : | 100.00% |
| Résumé du champ pour Q10001 | |||
|---|---|---|---|
| Quel est votre sexe ? | |||
| Réponse | Décompte | Pourcentage | |
| Féminin (F) | 22 | 35.48% | |
| Masculin (M) | 37 | 59.68% | |
| Sans réponse | 1 | 1.61% | |
| Non complété ou Non affiché | 2 | 3.23% | |
![]() | |||
| Résumé du champ pour Q10004 | |||
|---|---|---|---|
| Quelle est votre spécialité d'exercice ? | |||
| Réponse | Décompte | Pourcentage | |
| Médecine d'urgence (A1) | 50 | 80.65% | |
| Anesthésie réanimation (A2) | 4 | 6.45% | |
| Réanimation médicale (A3) | 1 | 1.61% | |
| Médecine générale (A4) | 3 | 4.84% | |
| Pédiatre (A5) | 0 | 0.00% | |
| Gériatre (A6) | 0 | 0.00% | |
| Radiologue (A7) | 0 | 0.00% | |
| Cardiologue (A8) | 0 | 0.00% | |
| Pneumologue (A9) | 0 | 0.00% | |
| Autre | 1 | 1.61% | |
| Sans réponse | 1 | 1.61% | |
| Non complété ou Non affiché | 2 | 3.23% | |
![]() | |||

